| Fecha y hora | Local | Marcador | Visitante | Local · empate · visitante |
|---|---|---|---|---|
| Jue 3/9 · 4:00 p. m. | América de Cali | 3 – 0 | Alianza FC | |
| Sáb 5/9 · 4:00 p. m. | Boyacá Chicó FC | 2 – 0 | Once Caldas | |
| Sáb 5/9 · 6:10 p. m. | Cúcuta Deportivo | 2 – 2 | Deportivo Pasto | |
| Sáb 5/9 · 6:25 p. m. | Independiente Santa Fe | 2 – 2 | Fortaleza CEIF | |
| Sáb 5/9 · 8:20 p. m. | Atlético Junior | 3 – 3 | Jaguares de Córdoba | |
| Dom 6/9 · 4:00 p. m. | Internacional de Bogotá | 2 – 2 | Águilas Doradas | |
| Dom 6/9 · 6:10 p. m. | Deportivo Pereira | 1 – 1 | Millonarios | |
| Jue 17/9 · 7:00 p. m. | Atlético Bucaramanga | 2 – 2 | Independiente Medellín | |
| Jue 8/10 · 6:05 p. m. | Atlético Nacional | 0 – 0 | Deportes Tolima | |
| Mié 21/10 · 6:15 p. m. | Llaneros FC | 0 – 3 | Deportivo Cali |
Las probabilidades son las del modelo: gana el local · empate · gana el visitante. Mira la tabla de posiciones y la reclasificación.