| Fecha y hora | Local | Marcador | Visitante | Local · empate · visitante |
|---|---|---|---|---|
| Lun 3/8 · 8:00 p. m. | Atlético Bucaramanga | 1 – 1 | Cúcuta Deportivo | |
| Mar 4/8 · 4:10 p. m. | Llaneros FC | 3 – 1 | Fortaleza CEIF | |
| Mar 4/8 · 6:15 p. m. | Deportes Tolima | 2 – 3 | Independiente Medellín | |
| Mar 4/8 · 8:20 p. m. | Millonarios | 2 – 0 | Deportivo Pasto | |
| Mié 5/8 · 6:15 p. m. | Internacional de Bogotá | 1 – 0 | Jaguares de Córdoba | |
| Mié 5/8 · 8:30 p. m. | Once Caldas | 0 – 1 | América de Cali | |
| Mar 15/9 · 7:30 p. m. | Boyacá Chicó FC | 1 – 2 | Alianza FC | |
| Dom 27/9 · 8:10 p. m. | Deportivo Cali | 2 – 0 | Águilas Doradas | |
| Mar 29/9 · 3:30 p. m. | Deportivo Pereira | 1 – 2 | Independiente Santa Fe | |
| Mié 30/9 · 8:00 p. m. | Atlético Nacional | 3 – 1 | Atlético Junior |
Las probabilidades son las del modelo: gana el local · empate · gana el visitante. Mira la tabla de posiciones y la reclasificación.