| Fecha y hora | Local | Marcador | Visitante | Local · empate · visitante |
|---|---|---|---|---|
| Mar 22/9 · 8:00 p. m. | Independiente Santa Fe | 0 – 1 | Deportivo Cali | |
| Mié 23/9 · 7:30 p. m. | América de Cali | 1 – 0 | Águilas Doradas | |
| Jue 24/9 · 7:30 p. m. | Atlético Nacional | 1 – 1 | Millonarios | |
| Vie 25/9 · 6:10 p. m. | Boyacá Chicó FC | 3 – 0 | Deportivo Pasto | |
| Vie 25/9 · 8:15 p. m. | Once Caldas | 1 – 3 | Atlético Bucaramanga | |
| Sáb 26/9 · 4:00 p. m. | Deportivo Pereira | 0 – 0 | Internacional de Bogotá | |
| Sáb 26/9 · 6:15 p. m. | Cúcuta Deportivo | 2 – 1 | Llaneros FC | |
| Sáb 26/9 · 8:20 p. m. | Atlético Junior | 2 – 0 | Independiente Medellín | |
| Dom 27/9 · 4:00 p. m. | Jaguares de Córdoba | 1 – 2 | Alianza FC | |
| Dom 27/9 · 6:05 p. m. | Fortaleza CEIF | 2 – 2 | Deportes Tolima |
Las probabilidades son las del modelo: gana el local · empate · gana el visitante. Mira la tabla de posiciones y la reclasificación.