| Fecha y hora | Local | Marcador | Visitante | Local · empate · visitante |
|---|---|---|---|---|
| Dom 4/10 · 4:05 p. m. | Internacional de Bogotá | 1 – 1 | Once Caldas | |
| Sáb 31/10 · 6:00 p. m. | Llaneros FC | 3 – 2 | Atlético Junior | |
| Dom 1/11 · 4:05 p. m. | Deportivo Cali | 2 – 0 | Boyacá Chicó FC | |
| Dom 1/11 · 6:10 p. m. | Independiente Medellín | 2 – 1 | Alianza FC | |
| Lun 2/11 · 4:05 p. m. | Águilas Doradas | 1 – 0 | Fortaleza CEIF | |
| Lun 2/11 · 8:15 p. m. | Atlético Bucaramanga | 1 – 1 | Atlético Nacional | |
| Mar 3/11 · 3:30 p. m. | Deportivo Pereira | 1 – 3 | Deportes Tolima | |
| Mar 3/11 · 6:20 p. m. | Deportivo Pasto | 2 – 0 | Jaguares de Córdoba | |
| Mié 4/11 · 6:30 p. m. | Cúcuta Deportivo | 1 – 0 | Independiente Santa Fe | |
| Mié 4/11 · 8:30 p. m. | Millonarios | 0 – 0 | América de Cali |
Las probabilidades son las del modelo: gana el local · empate · gana el visitante. Mira la tabla de posiciones y la reclasificación.