| Fecha y hora | Local | Marcador | Visitante | Local · empate · visitante |
|---|---|---|---|---|
| Lun 7/9 · 6:00 p. m. | Llaneros FC | 1 – 2 | Deportes Tolima | |
| Jue 10/9 · 8:00 p. m. | Millonarios | 1 – 1 | Deportivo Cali | |
| Mar 27/10 · 6:00 p. m. | Cúcuta Deportivo | 0 – 2 | Águilas Doradas | |
| Mar 27/10 · 8:05 p. m. | Boyacá Chicó FC | 1 – 1 | Atlético Junior | |
| Mié 28/10 · 6:00 p. m. | Once Caldas | 1 – 0 | Alianza FC | |
| Mié 28/10 · 8:05 p. m. | Internacional de Bogotá | 3 – 1 | Independiente Medellín | |
| Jue 29/10 · 6:30 p. m. | América de Cali | 2 – 1 | Fortaleza CEIF | |
| Jue 29/10 · 8:30 p. m. | Atlético Nacional | 2 – 0 | Independiente Santa Fe | |
| Vie 30/10 · 4:00 p. m. | Deportivo Pereira | 1 – 0 | Jaguares de Córdoba | |
| Vie 30/10 · 8:05 p. m. | Atlético Bucaramanga | 2 – 1 | Deportivo Pasto |
Las probabilidades son las del modelo: gana el local · empate · gana el visitante. Mira la tabla de posiciones y la reclasificación.