| Fecha y hora | Local | Marcador | Visitante | Local · empate · visitante |
|---|---|---|---|---|
| Sáb 17/10 · 6:00 p. m. | Millonarios | 4 – 1 | Jaguares de Córdoba | |
| Sáb 17/10 · 8:10 p. m. | Independiente Medellín | 0 – 2 | Once Caldas | |
| Dom 18/10 · 2:00 p. m. | Águilas Doradas | 2 – 1 | Deportes Tolima | |
| Dom 18/10 · 4:00 p. m. | Atlético Bucaramanga | 1 – 1 | América de Cali | |
| Dom 18/10 · 6:05 p. m. | Llaneros FC | 1 – 0 | Independiente Santa Fe | |
| Dom 18/10 · 8:20 p. m. | Deportivo Cali | 0 – 0 | Atlético Junior | |
| Lun 19/10 · 8:05 p. m. | Deportivo Pasto | 0 – 1 | Alianza FC | |
| Mar 20/10 · 4:30 p. m. | Deportivo Pereira | 2 – 0 | Boyacá Chicó FC | |
| Mar 20/10 · 6:15 p. m. | Internacional de Bogotá | 2 – 1 | Fortaleza CEIF | |
| Mar 20/10 · 6:30 p. m. | Cúcuta Deportivo | 1 – 0 | Atlético Nacional |
Las probabilidades son las del modelo: gana el local · empate · gana el visitante. Mira la tabla de posiciones y la reclasificación.