| Fecha y hora | Local | Marcador | Visitante | Local · empate · visitante |
|---|---|---|---|---|
| Mié 16/9 · 8:20 p. m. | Internacional de Bogotá | 2 – 3 | Atlético Nacional | |
| Vie 2/10 · 7:45 p. m. | Deportivo Cali | 3 – 1 | Alianza FC | |
| Sáb 3/10 · 2:00 p. m. | Águilas Doradas | 2 – 0 | Jaguares de Córdoba | |
| Sáb 3/10 · 4:05 p. m. | Deportes Tolima | 0 – 0 | Boyacá Chicó FC | |
| Dom 4/10 · 2:00 p. m. | Deportivo Pasto | 0 – 0 | Fortaleza CEIF | |
| Dom 4/10 · 4:05 p. m. | Cúcuta Deportivo | 4 – 0 | Deportivo Pereira | |
| Dom 4/10 · 6:10 p. m. | Atlético Bucaramanga | 3 – 1 | Atlético Junior | |
| Dom 4/10 · 8:15 p. m. | Llaneros FC | 1 – 2 | América de Cali | |
| Lun 5/10 · 7:00 p. m. | Independiente Medellín | 0 – 1 | Independiente Santa Fe | |
| Mar 20/10 · 8:30 p. m. | Millonarios | 1 – 1 | Once Caldas |
Las probabilidades son las del modelo: gana el local · empate · gana el visitante. Mira la tabla de posiciones y la reclasificación.