| Fecha y hora | Local | Marcador | Visitante | Local · empate · visitante |
|---|---|---|---|---|
| Vie 18/9 · 4:00 p. m. | Águilas Doradas | 2 – 2 | Deportivo Pereira | |
| Sáb 19/9 · 2:00 p. m. | Millonarios | 3 – 0 | Boyacá Chicó FC | |
| Sáb 19/9 · 4:05 p. m. | Alianza FC | 1 – 4 | Independiente Santa Fe | |
| Sáb 19/9 · 6:10 p. m. | Deportivo Cali | 3 – 0 | Cúcuta Deportivo | |
| Sáb 19/9 · 8:15 p. m. | Deportivo Pasto | 1 – 0 | Once Caldas | |
| Dom 20/9 · 2:00 p. m. | Fortaleza CEIF | 1 – 4 | Atlético Junior | |
| Dom 20/9 · 4:05 p. m. | Atlético Bucaramanga | 2 – 0 | Internacional de Bogotá | |
| Dom 20/9 · 6:10 p. m. | Deportes Tolima | 1 – 1 | América de Cali | |
| Dom 20/9 · 8:15 p. m. | Llaneros FC | 2 – 0 | Atlético Nacional | |
| Mar 22/9 · 6:00 p. m. | Independiente Medellín | 2 – 1 | Jaguares de Córdoba |
Las probabilidades son las del modelo: gana el local · empate · gana el visitante. Mira la tabla de posiciones y la reclasificación.