Pronósticos del mismo modelo de la Liga (nivel de cada equipo con el Elo de todos sus partidos desde 2015, ventaja de jugar en casa y si es eliminatoria o final). Solo se pronostican partidos entre equipos de la primera división.
Suma la ida y la vuelta: los resultados ya jugados y, para lo que falta, los marcadores que el modelo ve posibles. Si el global queda empatado se cuenta como penales (50 % para cada uno).
Horarios y estadios según la programación publicada por Dimayor/ESPN; pueden cambiar. La fecha de la final se publicará cuando se definan los finalistas.
| Cruce | Ida | Vuelta | Global | Avanza |
|---|---|---|---|---|
| Atlético Nacional vs Tigres FC | 2–0 | 2–0 | 4–0 | Atlético Nacional |
| Internacional de Bogotá vs Internacional FC de Palmira | 1–0 | 2–1 | 3–1 | Internacional de Bogotá |
| Deportes Tolima vs Deportes Quindío | 2–1 | 1–2 (pen. 2–4) | 3–3 (pen. 2–4) | Deportes Quindío |
| Deportivo Pasto vs Bogotá FC | 0–1 | 3–0 | 3–1 | Deportivo Pasto |
| Once Caldas vs Envigado | 3–0 | 3–0 | 6–0 | Once Caldas |
| América de Cali vs Real Cartagena | 2–1 | 1–1 | 3–2 | América de Cali |
| Atlético Junior vs Barranquilla FC | 2–2 | 3–3 (pen. 3–5) | 5–5 (pen. 3–5) | Barranquilla FC |
| Independiente Santa Fe vs Unión Magdalena | 2–0 | 1–1 | 3–1 | Independiente Santa Fe |
| Cruce | Resultado | Avanza |
|---|---|---|
| Deportes Quindío vs Llaneros FC | 1–1 (pen. 3–4) | Llaneros FC |
| Atlético Nacional vs Deportivo Cali | 3–0 | Atlético Nacional |
| América de Cali vs Deportivo Pereira | 4–1 | América de Cali |
| Real Cundinamarca vs Internacional de Bogotá | 1–2 | Internacional de Bogotá |
| Once Caldas vs Alianza FC | 1–0 | Once Caldas |
| Deportivo Pasto vs Independiente Medellín | 1–4 | Independiente Medellín |
| Barranquilla FC vs Millonarios | 1–1 (pen. 5–4) | Barranquilla FC |
| Independiente Santa Fe vs Fortaleza CEIF | 2–2 (pen. 9–8) | Independiente Santa Fe |
| Cruce | Ida | Vuelta | Global | Avanza |
|---|---|---|---|---|
| Internacional de Bogotá vs América de Cali | 10 nov | 17 nov | – | por jugar modelo: América de Cali 78% |
| Once Caldas vs Atlético Nacional | 10 nov | 17 nov | – | por jugar modelo: Atlético Nacional 73% |
Marcadores en el orden del cruce (primer equipo – segundo equipo; el primero es el local de la ida). Desde octavos hasta cuartos fueron partidos únicos (Dimayor cambió el formato el 19 de agosto de 2026); semifinales y final son a ida y vuelta. El campeón obtiene cupo a la Copa Sudamericana 2027.
| Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Cali | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 12 |
| Alianza FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 |
| Boca Juniors de Cali | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | +0 | 7 |
| Atlético Bucaramanga | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:7 | +1 | 3 |
| Real Santander | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millonarios | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | +9 | 10 |
| Llaneros FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 9 |
| Boyacá Chicó FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 5 |
| Patriotas | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
| Atlético FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:16 | -14 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente Medellín | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 |
| Fortaleza CEIF | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 5 |
| Leones | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 |
| Cúcuta Deportivo | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| Orsomarso | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Pereira | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 8 |
| Real Cundinamarca | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 7 |
| Águilas Doradas | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 6 |
| Jaguares de Córdoba | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | +1 | 4 |
| Independiente Valle del Cauca | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 6 may | Patriotas | 0–0 | Boyacá Chicó FC | La Independencia |
| 7 may | Jaguares de Córdoba | 1–2 | Real Cundinamarca | Estadio Jaraguay (Municipal de Montería) |
| 7 may | Llaneros FC | 3–0 | Atlético FC | Estadio Bello Horizonte - Rey Pele |
| 7 may | Independiente Valle del Cauca | 1–1 | Deportivo Pereira | Estadio Municipal Raúl Miranda |
| 7 may | Atlético Bucaramanga | 5–0 | Real Santander | Estadio Alfonso López |
| 8 may | Boca Juniors de Cali | 1–1 | Alianza FC | Pascual Guerrero |
| 8 may | Fortaleza CEIF | 4–1 | Leones | Metropolitano de Techo |
| 9 may | Orsomarso | 1–1 | Cúcuta Deportivo | Estadio Daniel Villa Zapata |
| 10 may | Águilas Doradas | 0–0 | Jaguares de Córdoba | Estadio Cincuentenario |
| 11 may | Atlético FC | 1–1 | Patriotas | Pascual Guerrero |
| 11 may | Independiente Medellín | 1–0 | Fortaleza CEIF | Atanasio Girardot |
| 11 may | Deportivo Cali | 2–0 | Atlético Bucaramanga | Deportivo Cali |
| 11 may | Millonarios | 1–0 | Llaneros FC | Metropolitano de Techo |
| 12 may | Leones | 2–0 | Orsomarso | Metropolitano Ciudad de Itagüí |
| 12 may | Real Santander | 0–3 | Boca Juniors de Cali | Villa Concha |
| 13 may | Real Cundinamarca | 2–0 | Independiente Valle del Cauca | |
| 15 may | Boca Juniors de Cali | 1–5 | Deportivo Cali | Pascual Guerrero |
| 15 may | Patriotas | 2–3 | Millonarios | La Independencia |
| 15 may | Orsomarso | 1–1 | Independiente Medellín | Estadio Daniel Villa Zapata |
| 16 may | Boyacá Chicó FC | 4–0 | Atlético FC | La Independencia |
| 16 may | Alianza FC | 3–0 | Real Santander | Armando Maestre Pavajeau |
| 16 may | Cúcuta Deportivo | 0–0 | Leones | General Santander |
| 17 may | Deportivo Pereira | 1–0 | Real Cundinamarca | Estadio Santiago de Las Atalayas |
| 17 may | Independiente Valle del Cauca | 1–4 | Águilas Doradas | Estadio Municipal Raúl Miranda |
| 20 may | Fortaleza CEIF | 1–1 | Orsomarso | Metropolitano de Techo |
| 20 may | Llaneros FC | 3–1 | Patriotas | Estadio Bello Horizonte - Rey Pele |
| 20 may | Atlético Bucaramanga | 2–3 | Boca Juniors de Cali | Estadio Alfonso López |
| 20 may | Deportivo Cali | 1–0 | Alianza FC | Deportivo Cali |
| 21 may | Águilas Doradas | 1–1 | Deportivo Pereira | Estadio Cincuentenario |
| 21 may | Jaguares de Córdoba | 3–0 | Independiente Valle del Cauca | Estadio Jaraguay (Municipal de Montería) |
| 23 may | Millonarios | 2–2 | Boyacá Chicó FC | Estadio Nemesio Camacho El Campín |
| 24 may | Alianza FC | 2–1 | Atlético Bucaramanga | Armando Maestre Pavajeau |
| 24 may | Real Santander | 1–2 | Deportivo Cali | Villa Concha |
| 26 may | Deportivo Pereira | 1–0 | Jaguares de Córdoba | Estadio Santiago de Las Atalayas |
| 26 may | Real Cundinamarca | 2–2 | Águilas Doradas | |
| 27 may | Boyacá Chicó FC | 0–1 | Llaneros FC | La Independencia |
| 29 may | Cúcuta Deportivo | 0–0 | Fortaleza CEIF | General Santander |
| 29 may | Leones | 1–1 | Independiente Medellín | Metropolitano Ciudad de Itagüí |
| 29 may | Atlético FC | 1–8 | Millonarios | Pascual Guerrero |
| 2 jun | Independiente Medellín | 2–1 | Cúcuta Deportivo | Metropolitano Ciudad de Itagüí |
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 21 jul | Atlético Nacional | 2–0 | Tigres FC | Estadio Cincuentenario |
| 21 jul | Internacional de Bogotá | 1–0 | Internacional FC de Palmira | Estadio Enrique Olaya Herrera |
| 21 jul | Deportes Tolima | 2–1 | Deportes Quindío | Estadio Manuel Murillo Toro |
| 21 jul | Deportivo Pasto | 0–1 | Bogotá FC | Departamental Libertad |
| 21 jul | Once Caldas | 3–0 | Envigado | Palogrande |
| 21 jul | América de Cali | 2–1 | Real Cartagena | Pascual Guerrero |
| 22 jul | Atlético Junior | 2–2 | Barranquilla FC | Romelio Martínez |
| 28 jul | Deportes Quindío | 2–1 (pen. 4–2) | Deportes Tolima | Centenario de Armenia |
| 28 jul | Bogotá FC | 0–3 | Deportivo Pasto | Estadio Enrique Olaya Herrera |
| 28 jul | Tigres FC | 0–2 | Atlético Nacional | Estadio Nemesio Camacho El Campín |
| 29 jul | Internacional FC de Palmira | 1–2 | Internacional de Bogotá | Estadio Francisco Rivera Escobar |
| 29 jul | Barranquilla FC | 3–3 (pen. 5–3) | Atlético Junior | Romelio Martínez |
| 29 jul | Real Cartagena | 1–1 | América de Cali | |
| 30 jul | Envigado | 0–3 | Once Caldas | Polideportivo Sur |
| 5 ago | Independiente Santa Fe | 2–0 | Unión Magdalena | Estadio Nemesio Camacho El Campín |
| 25 sep | Unión Magdalena | 1–1 | Independiente Santa Fe | Estadio Sierra Nevada |
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2 sep | Deportes Quindío | 1–1 (pen. 3–4) | Llaneros FC | Centenario de Armenia |
| 7 sep | Atlético Nacional | 3–0 | Deportivo Cali | Atanasio Girardot |
| 9 sep | América de Cali | 4–1 | Deportivo Pereira | Pascual Guerrero |
| 9 sep | Real Cundinamarca | 1–2 | Internacional de Bogotá | Municipal de Mosquera |
| 9 sep | Once Caldas | 1–0 | Alianza FC | Palogrande |
| 9 sep | Deportivo Pasto | 1–4 | Independiente Medellín | Departamental Libertad |
| 3 oct | Barranquilla FC | 1–1 (pen. 5–4) | Millonarios | Romelio Martínez |
| 11 oct | Independiente Santa Fe | 2–2 (pen. 9–8) | Fortaleza CEIF | Municipal de Mosquera |
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 14 oct | Atlético Nacional | 3–2 | Independiente Medellín | Atanasio Girardot |
| 15 oct | Internacional de Bogotá | 4–1 | Llaneros FC | Metropolitano de Techo |
| 21 oct | Barranquilla FC | 0–4 | América de Cali | Romelio Martínez |
| 1 nov | Independiente Santa Fe | 0–2 | Once Caldas | Metropolitano de Techo |
| Equipo | PJ | GF | GC | GF/PJ |
|---|---|---|---|---|
| Millonarios | 5 | 15 | 6 | 3.00 |
| América de Cali | 4 | 11 | 3 | 2.75 |
| Independiente Medellín | 6 | 11 | 7 | 1.83 |
| Atlético Nacional | 4 | 10 | 2 | 2.50 |
| Deportivo Cali | 5 | 10 | 5 | 2.00 |
| Internacional de Bogotá | 4 | 9 | 3 | 2.25 |
| Victorias locales | 29 | 43% |
| Empates (90 min) | 21 | 31% |
| Victorias visitantes | 18 | 26% |
| Goles por partido: local / visitante | 1.53 / 1.29 | |
Mayor goleada: Atlético FC 1–8 Millonarios (Fase 1A · grupos).
Resultados de Wikipedia (CC BY-SA 4.0), que se actualizan con cada partido. Los pronósticos son de nuestro modelo y se calculan antes de cada partido. No se muestran goleadores ni tarjetas porque no hay una fuente que los mantenga al día.