| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales | Partidos con gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeison Guzmán | América de Cali | 10 | 4 | 9 |
| 2 | Enmerson Batalla | Bucaramanga | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Luciano Pons | Bucaramanga | 8 | 1 | 8 |
| 4 | Andrés Sarmiento | Nacional | 7 | 0 | 6 |
| 4 | Franco Fagúndez | Santa Fe | 7 | 0 | 6 |
| 4 | Dayro Moreno | Once Caldas | 7 | 1 | 7 |
| 4 | Nahuel Bustos | Santa Fe | 7 | 2 | 5 |
| 8 | Andrey Estupiñán | Millonarios | 6 | 0 | 4 |
| 8 | Eduard Bello | Deportivo Cali | 6 | 0 | 4 |
| 8 | Jefry Zapata | Once Caldas | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Andrés Rentería | Jaguares | 6 | 3 | 6 |
| 8 | Edwin Cardona | Nacional | 6 | 3 | 6 |
| 13 | Alfredo Morelos | Nacional | 5 | 0 | 4 |
| 13 | Diego Duarte | Inter de Bogotá | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Jaime Peralta | Cúcuta | 5 | 0 | 5 |
| 13 | John Montaño | Medellín | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Leonardo Castro | Millonarios | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Guillermo Paiva | Junior | 5 | 1 | 5 |
| 13 | Hugo Rodallega | Santa Fe | 5 | 1 | 3 |
| 13 | Nicolas Benedetti | Deportivo Cali | 5 | 1 | 5 |
| 13 | Néider Ospina | Llaneros | 5 | 1 | 5 |
| 22 | Adrián Parra | Tolima | 4 | 0 | 3 |
| 22 | Antony Vásquez | Águilas Doradas | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Darwin López | Jaguares | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Jeison Medina | Medellín | 4 | 0 | 4 |
166 partidos con goles, 166 cuadran gol por gol con el marcador. Corroborados con el registro de ESPN: 429 de 436 goles (98%). Comparada con la tabla oficial de goleadores de Wikipedia: 10 de 10 coinciden.
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales | Partidos con gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Estupiñán | Pasto | 13 | 4 | 12 |
| 1 | Luis Muriel | Junior | 13 | 5 | 11 |
| 3 | Hugo Rodallega | Santa Fe | 12 | 3 | 10 |
| 4 | Alfredo Morelos | Nacional | 11 | 2 | 8 |
| 4 | Jorge Rivaldo | Águilas Doradas | 11 | 3 | 10 |
| 6 | Dayro Moreno | Once Caldas | 10 | 4 | 8 |
| 6 | Yeison Guzmán | América de Cali | 10 | 5 | 8 |
| 8 | Andrés Arroyo | Fortaleza | 9 | 3 | 8 |
| 9 | Rodrigo Contreras | Millonarios | 8 | 1 | 7 |
| 10 | Jefry Zapata | Once Caldas | 7 | 0 | 6 |
| 10 | Juan Manuel Rengifo | Nacional | 7 | 0 | 7 |
| 10 | Luciano Pons | Bucaramanga | 7 | 0 | 6 |
| 10 | Leonardo Castro | Millonarios | 7 | 1 | 6 |
| 10 | Luis Sandoval | Tolima | 7 | 1 | 4 |
| 10 | Steven Rodríguez | Deportivo Cali | 7 | 1 | 5 |
| 10 | Juan Torres | Tolima | 7 | 2 | 7 |
| 17 | Andrés Rentería | Jaguares | 6 | 0 | 4 |
| 17 | Fabricio Sanguinetti | Inter de Bogotá | 6 | 0 | 6 |
| 17 | Luifer Hernández | Cúcuta | 6 | 0 | 5 |
| 17 | Avilés Hurtado | Deportivo Cali | 6 | 2 | 5 |
| 21 | Adrián Parra | Tolima | 5 | 0 | 4 |
| 21 | Cristian Barrios | Junior | 5 | 0 | 4 |
| 21 | Dereck Moncada | Inter de Bogotá | 5 | 0 | 4 |
| 21 | Omar Fernández | Santa Fe | 5 | 0 | 5 |
| 21 | Santiago Córdoba | Pasto | 5 | 0 | 4 |
189 partidos con goles, 189 cuadran gol por gol con el marcador (1 sin goleadores publicados). Corroborados con el registro de ESPN: 493 de 503 goles (98%). Comparada con la tabla oficial de goleadores de Wikipedia: 10 de 10 coinciden.
| # | Equipo | Imbatidas | En casa | Fuera | PJ | Goles recibidos | Por partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cali | 10 | 5 | 5 | 18 | 10 | 0.56 |
| 2 | América de Cali | 9 | 5 | 4 | 18 | 12 | 0.67 |
| 3 | Millonarios | 6 | 4 | 2 | 18 | 16 | 0.89 |
| 4 | Cúcuta | 6 | 4 | 2 | 18 | 26 | 1.44 |
| 5 | Pereira | 6 | 4 | 2 | 18 | 26 | 1.44 |
| 6 | Nacional | 5 | 4 | 1 | 18 | 17 | 0.94 |
| 7 | Santa Fe | 5 | 4 | 1 | 18 | 18 | 1.00 |
| 8 | Once Caldas | 5 | 4 | 1 | 18 | 18 | 1.00 |
| 9 | Boyacá Chicó | 5 | 4 | 1 | 18 | 29 | 1.61 |
| 10 | Pasto | 5 | 3 | 2 | 18 | 29 | 1.61 |
| 11 | Bucaramanga | 4 | 1 | 3 | 18 | 17 | 0.94 |
| 12 | Llaneros | 4 | 3 | 1 | 18 | 24 | 1.33 |
| 13 | Junior | 4 | 3 | 1 | 18 | 27 | 1.50 |
| 14 | Fortaleza | 4 | 2 | 2 | 18 | 28 | 1.56 |
| 15 | Alianza | 4 | 3 | 1 | 18 | 31 | 1.72 |
| 16 | Tolima | 3 | 2 | 1 | 18 | 21 | 1.17 |
| 17 | Águilas Doradas | 3 | 2 | 1 | 18 | 21 | 1.17 |
| 18 | Medellín | 3 | 1 | 2 | 18 | 25 | 1.39 |
| 19 | Inter de Bogotá | 3 | 1 | 2 | 18 | 25 | 1.39 |
| 20 | Jaguares | 2 | 2 | 0 | 18 | 35 | 1.94 |
Por equipo, todas las fases del torneo. Sale de los marcadores verificados; Wikipedia no publica las alineaciones, por eso no se atribuye a cada arquero.
Goles de Wikipedia (CC BY-SA 4.0), contados en todas las fases del torneo (todos contra todos, cuadrangulares y final). Cada partido se comprueba: los goles con goleador deben sumar exactamente el marcador; si no cuadra, ese partido no se cuenta. Los autogoles no suman a ningún jugador. Wikipedia publica solo el apellido: el nombre completo sale de nuestro registro histórico, que también sirve para corroborar cada gol hasta el 8 de noviembre de 2026.